物理性能 |
| 粘度 |
|  | cm³/g | ISO 1628-4 |
| 吸水率 |
|  | % | ISO 62 |
| 熔指(MVR) | 体积300℃,1.2kg | | cm³/10min | ISO 1133 |
| 熔指(MVR) | 质量300℃,1.2kg |  | cm³/10min | ISO 1133 |
| 吸湿性 | 23℃ |  | % | ISO 62 |
| 密度 |
|  | kg/m³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | 垂直流动方向 | | % | 内部方法 |
| 收缩率 | 流动方向 |  | % | 内部方法 |
机械性能 |
| 拉伸屈服强度 | 50mm/min | | MPa | ISO 527 |
| 拉伸模量 | 1mm/min | | MPa | ISO 527 |
| 拉伸模量 | 1000h | | MPa | ISO 899-1 |
| 拉伸模量 | 1h | | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲应变 | 50mm/min | | % | ISO 527 |
| 拉伸断裂标称应变 | 50mm/min | | % | ISO 527 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | | kJ/m² | ISO 180/4A |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -30℃ | | kJ/m² | ISO 180/4A |
| 冲击能量 | 23℃/2mm | | J | ISO 6603-2 |
| 冲击能量 | -30℃/2mm |  | J | ISO 6603-2 |
热性能 |
| 热变形温度 | 1.80MPa | | °C | ISO 75-2 |
| 热变形温度 | 0.45MPa | | °C | ISO 75-2 |
| 线性膨胀系数 | 流动方向 |  | 1/°C | ISO 11359-2 |
| 线性膨胀系数 | 垂直方向 | | 1/°C | ISO 11359-2 |
| 玻璃化温度 | 10℃/min |  | °C | ISO 11357-2 |
| 维卡软化点 | 50N | | °C | ISO 306 |
电气性能 |
| 介电强度 | 1mm |  | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 表面电阻率 |
| | ohms | IEC 60093 |
| 介电常数 | 1MHz | | 无 | IEC 60250 |
| 介电常数 | 100Hz | | 无 | IEC 60250 |
| 相对漏电起痕指数 | 溶液A | | V | IEC 60112 |
| 耗散因数 | 1MHz | | 无 | IEC 60250 |
| 耗散因数 | 100Hz | | 无 | IEC 60250 |
| 体积电阻率 |
| | ohms·m | IEC 60093 |
阻燃性能 |
| 极限氧指数 |
| | % | ISO 4589-2 |
| 可燃性 | 1.5mm | | 无 | UL 94 |
| 可燃性 | 3.0mm | | 无 | UL 94 |
光学性能 |
| 折射率 |
|  | 无 | ISO 489 |
| 透光率 | (透明材料)1mm | | % | ISO 13468-2 |
| 透光率 | (透明材料)2mm | | % | ISO 13468-2 |
| 透光率 | (透明材料)3mm | | % | ISO 13468-2 |
| 透光率 | (透明材料)4mm | | % | ISO 13468-2 |
其它性能 |
| 简支梁冲击强度 | -30℃ | | kJ/m² | ISO 179-1/1eU |
| 简支梁冲击强度 | 23℃ | | kJ/m² | ISO 179-1/1eU |
| 冲击力峰值 | 23℃/2mm | | N | ISO 6603-2 |
| 冲击力峰值 | -30℃/2mm | | N | ISO 6603-2 |
注射 |
| 辉光金属丝试验温度 |
| | °C |
|
| 辉光金属丝试验温度 |
| | °C |
|
| 辉光金属丝试验温度 |
| | °C |
|
| 辉光金属丝试验温度 |
| | °C |
|
| 模具温度 |
| | °C |
|
| 注射速度 |
| | mm/s |
|
| 熔体温度 |
| | °C |
|