物理性能 |
| 粘度 |
|  | cm³/g | ISO 1628-4 |
| 吸水率 | 饱和值23℃,Saturation |  | % | ISO 62 |
| 熔指(MVR) | 300℃,1.2kg |  | cm³/10min | ISO 1133 |
| 熔指(MFR) | 300℃,1.2kg | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
| 密度 |
| 1200 | kg/m³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | 流动方向 |  | % | ISO 1133 |
| 收缩率 | 垂直流动方向 |  | % | ISO 1133 |
机械性能 |
| 拉伸屈服强度 | 50mm/min |  | MPa | ISO 527 |
| 拉伸模量 | 1mm/min | 2400 | MPa | ISO 527 |
| 拉伸模量 | 1000h | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
| 拉伸模量 | 1h | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲应变 | 50mm/min | 6 | % | ISO 527 |
| 拉伸断裂标称应变 | 50mm/min | >50 | % | ISO 527 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ |  | kJ/m² | ISO 180/4A |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -30℃ |  | kJ/m² | ISO 180/4A |
| 冲击能量 | 23℃/2mm | 60 | J | ISO 6603-2 |
| 冲击能量 | -30℃/2mm | 65 | J | ISO 6603-2 |
热性能 |
| 热变形温度 | 1.80MPa | 125 | °C | ISO 75-2 |
| 热变形温度 | 0.45MPa |  | °C | ISO 75-2 |
| 线性膨胀系数 | 23-55℃流动方向 | 
| 1/°C | ISO 11359-2 |
| 线性膨胀系数 | 23-55℃垂直方向 |  | 1/°C | ISO 11359-2 |
| 玻璃化温度 | 10℃/min | 148 | °C | ISO 11357-2 |
| 维卡软化点 | 50N,50℃/h |  | °C | ISO 306 |
电气性能 |
| 介电强度 | 1mm | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 表面电阻率 |
|  | ohms | IEC 60093 |
| 介电常数 | 1MHz | 3.0 | 无 | IEC 60250 |
| 介电常数 | 100Hz | 3.1 | 无 | IEC 60250 |
| 相对漏电起痕指数 | 溶液A/SolutionA |  | V | IEC 60112 |
| 耗散因数 | 1MHz |  | 无 | IEC 60250 |
| 耗散因数 | 100Hz |  | 无 | IEC 60250 |
| 体积电阻率 |
|  | ohms·m | IEC 60093 |
阻燃性能 |
| 极限氧指数 |
| 37 | % | ISO 4589-2 |
| 可燃性 | 1.5mm | V-2 | 无 | UL 94 |
| 可燃性 | 3.0mm | V-0 | 无 | ISO 1210 |
光学性能 |
| 折射率 |
|  | 无 | ISO 489 |
| 透光率 | (透明材料)1mm |  | % | ISO 13468-2 |
| 透光率 | (透明材料)2mm | 89 | % | ISO 13468-2 |
| 透光率 | (透明材料)3mm | 89 | % | ISO 13468-2 |
| 透光率 | (透明材料)4mm | 87 | % | ISO 13468-2 |
| 雾度 | (透明材料)3mm |  | % | ISO 14782 |
其它性能 |
| 简支梁冲击强度 | -30℃ | N | kJ/m² | ISO 179-1/1eU |
| 简支梁冲击强度 | 23℃ | N | kJ/m² | ISO 179-1/1eU |
| 热灯丝点火温度 | 1.00mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | 1.50mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | 2.00mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | 3.00mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 冲击力峰值 | 23℃/2mm | 5400 | N | ISO 6603-2 |
| 冲击力峰值 | -30℃/2mm | 6400 | N | ISO 6603-2 |
注射 |
| 模具温度 |
| 80 | °C |
|
| 注射速度 |
| 200 | mm/s |
|
| 熔体温度 |
| 300 | °C |
|
| 吸温性 |
| 0.12 | % |
|
备注
- 1、模具温度:ISO 294
- 2、注射速度:ISO 294
- 3、熔体温度:ISO 294
- 4、吸温性:23℃/50℃相对温度 ISO 62