物理性能 |
| 吸水率 | 23℃,水中 |  | % | ASTM D570 |
| 熔指(MFR) | 300℃,1.2kg | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
| 熔指(MVR) | 300℃,1.2kg | 13 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 密度 |
| 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | 纵向,3.2mmt |  | % | 内部方法 |
| 收缩率 | 横向,3.2mmt | 0.50到0.70 | % | 内部方法 |
机械性能 |
| 拉伸屈服强度 |
| 60 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸屈服强度 |
|  | MPa | ISO 527-1 |
| 拉伸模量 | 弹性 | 2400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸模量 | 弹性 | 2400 | MPa | ISO 527-1 |
| 弯曲模量 | 弹性 |  | MPa | ISO 178 |
| 屈服伸长率 |
|  | % | ASTM D638 |
| 屈服伸长率 |
| 6.9 | % | ISO 527-2 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23℃ | NB | kJ/m² | ISO 179-1 |
| 断裂伸长率 | 拉伸 |  | % | ISO 527-2 |
| 断裂伸长率 | 拉伸 | 140 | % | ISO 527-1 |
| 弯曲强度 |
| 93 | MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ |  | kJ/m² | ISO 179-2 |
热性能 |
| 线性膨胀系数 | 纵向 |  | 1/°C | ISO 11359-2 |
| 线性膨胀系数 | 横向 | 6.6E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| 载荷下热变形温度 | 0.45MPa |  | °C | ISO 75-1 |
| 载荷下热变形温度 | 0.45MPa |  | °C | ISO 75-2 |
| 载荷下热变形温度 | 1.80MPa |  | °C | ISO 75-1 |
| 载荷下热变形温度 | 1.80MPa | 124 | °C | ISO 75-2 |
电气性能 |
| 表面电阻率 |
|  | ohms | IEC 60093 |
| 介电常数 | 1MHZ | 3.1 | 无 | IEC 60250 |
| 介电常数 | 100HZ |  | 无 | IEC 60250 |
| 介电损耗 | 1MHZ | 0.009 | 无 | IEC 60250 |
| 介电损耗 | 100HZ |  | 无 | IEC 60250 |
| 相对漏电起痕指数 |
| 2相当 | 无 | UL 746A |
| 体积电阻率 |
|  | ohms·m | IEC 60093 |
其它性能 |
| 耐电压 | 2mmt | 24X10^-6 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 耐电压 | 3mmt |  | kV/mm | IEC 60243-1 |