物理性能 |
| 吸水率 | (饱和值)在23℃水中 |  | % | ISO 62 |
| 吸水率 | (静态均衡值)23℃:50%rh |  | % | ISO 62 |
| 熔指(MVR) | 250℃;2.16kg |
| cm³/10min | ISO 1133 |
| 熔指(MVR) | 300℃;1.2kg |
| cm³/10min | ISO 1133 |
| 密度 |
|  | kg/m³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | 流动方向60*60*2;500bar |
| % | ISO 294-4 |
| 收缩率 | 垂直流动方向60*60*2;500bar |
| % | ISO 294-4 |
机械性能 |
| 拉伸屈服强度 | 23℃/50%r.h 50毫米/分钟 |  | MPa | ISO 527-1,-2 |
| 拉伸模量 | 23℃/50%r.h 1000小时 |  | MPa | ISO 899-1 |
| 拉伸模量 | 23℃/50%r.h 1毫米/分钟 |  | MPa | ISO 527-1,-2 |
| 拉伸模量 | 23℃/50%r.h 1小时 |
| MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 23℃/50%r.h 2毫米/分钟 |
| MPa | ISO 179 |
| 弯曲应变 | 23℃/50%r.h 50毫米/分钟 |
| % | ISO 527-1,-2 |
| 拉伸断裂强度 | 23℃/50%r.h 5毫米/分钟 |
| MPa | ISO 527-1,-2 |
| 断裂伸长率 | 23℃/50%r.h 50毫米/分钟 |
| % | ISO 527-1,-2 |
| 断裂伸长率 | 23℃/50%r.h 5毫米/分钟 |
| % | ISO 527-1,-2 |
| 冲击能量 | 23℃/50%r.h |  | J | ISO 6603-2 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃/50%r.h ;3毫米 |
| kJ/m² | ISO 179/1eA |
热性能 |
| 热变形温度 | 0.45MPa |  | °C | ISO 75-1,-2 |
| 热变形温度 | 1.80MPa |  | °C | ISO 75-1,-2 |
| 线性膨胀系数 | 垂直流动方向23-55℃ |  | 1/°C | ISO 11359-1-2 |
| 线性膨胀系数 | 流动方向23-55℃ |
| 1/°C | ISO 11359-1-2 |
| 玻璃化温度 | 10℃/毫米 |  | °C | ISO 11357-1-2 |
| 维卡软化点 | 50N;50℃/小时 |
| °C | ISO 306 |
电气性能 |
| 介电强度 | 23℃/50%r.h 1毫米 |
| kV/mm | IEC 60243-1 |
| 表面电阻率 | 23℃/50%r.h |
| ohms | IEC 60093 |
| 介电常数 | 23℃/50%r.h 1MHz |  | 无 | IEC 60250 |
| 介电常数 | 23℃/50%r.h 100Hz |
| 无 | IEC 60250 |
| 相对漏电起痕指数 | 23℃/50%r.h 方法A |
| V | IEC 60112 |
| 耗散因数 | 23℃/50%r.h 1MHz |
| 无 | IEC 60250 |
| 耗散因数 | 23℃/50%r.h 100Hz |
| 无 | IEC 60250 |
| 体积电阻率 | 23℃/50%r.h |
| ohms·m | IEC 60093 |
阻燃性能 |
| 极限氧指数 | A溶液 |
| % | ISO 4589-2 |
| 灼热丝可燃性指数 | 1.5毫米 |  | °C | IEC 60695-2-13 |
| 灼热丝可燃性指数 | 3.0毫米 |
| °C | IEC 60695-2-13 |
| 灼热丝可燃性指数 | 1.5毫米 |
| °C | IEC 60695-2-12 |
| 灼热丝可燃性指数 | 1.0毫米 |
| °C | IEC 60695-2-12 |
| 可燃性 | 1.5毫米 |
| 无 | UL 94 |
| 可燃性 | 2.5毫米 |  | 无 | UL 94 |
| 可燃性 | 3.0毫米 |
| 无 | UL 94 |
光学性能 |
| 折射率 | 过程A |
| 无 | ISO 489 |
| 透光率 | 3毫米清澈透明材料 |
| % | ISO 13468-2 |
| 透光率 | 2毫米清澈透明材料 |
| % | ISO 13468-2 |
| 透光率 | 1毫米清澈透明材料 |
| % | ISO 13468-2 |
其它性能 |
| 简支梁冲击强度 | 23℃/50%r.h |
| kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 缺口冲击强度 | 23℃/50%r.h ;3.2毫米 |
| kJ/m² | ISO 180/1eA |
| 冲击力峰值 | 23℃/50%r.h |
| N | ISO 6603-2 |