物理性能 |
| 熔指(MFR) |
|  | g/10min | ISO 1133 |
| 密度 |
| | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 |
| | % | 内部方法 |
| 吸水率 | 23℃,饱和 |  | % | ISO 62 |
| 吸水率 | 23℃,50RH |  | % | ISO 62 |
机械性能 |
| 球压硬度 |
| | 无 | ISO 2039 |
| 拉伸模量 | 1mm/min | | MPa | ISO 527 |
| 拉伸屈服强度 | 50mm/min |  | MPa | ISO 527 |
| 拉伸断裂强度 | 50mm/min |  | MPa | ISO 527 |
| 屈服伸长率 | 50mm/min |  | % | ISO 527 |
| 断裂伸长率 | 50mm/min |  | % | ISO 527 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | | kJ/m² | ISO 180 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -30℃ | | kJ/m² | ISO 180 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ |  | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30℃ |  | kJ/m² | ISO 179 |
热性能 |
| 热变形温度 | 0.45MPa | | °C | ISO 75 |
| 热变形温度 | 1.8MPa |  | °C | ISO 75 |
| 维卡软化点 | 50℃/hr 50N | | °C | ISO 306 |
| 维卡软化点 | 120℃/hr 50N |  | °C | ISO 306 |
| 线性膨胀系数 | 流动 23-80° | | 无 | ISO 11359 |
| 线性膨胀系数 | 垂直 23-80° |  | 无 | ISO 11359 |
| 导热系数 |
| | W/(m·K) | ISO 8302 |
电气性能 |
| 体积电阻率 |
| | ohms·cm | IEC 60093 |
| 表面电阻率 |
| | ohms | IEC 60093 |
| 介电强度 | 3.2mm 在油中 | | kV/mm | IEC 60243 |
| 介电常数 | 1Mhz |  | 无 | IEC 60250 |
| 介电常数 | 50/60Hz |  | 无 | IEC 60250 |
| 耗散因数 | 1Mhz | | 无 | IEC 60250 |
| 耗散因数 | 50/60Hz | | 无 | IEC 60250 |